產品中心
Product CenterFluke福祿克F87VC工業(yè)用真有效值數字萬用表
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
直流電壓量程 | 0.1 mV 至 1000 V | 交流電壓量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
直流電流量程 | 0.1 μA 至 10 A | 交流電流量程 | 0.1 μA 至 10 A |
電容量程 | 0.01 nF 至 9999 μF | 外形尺寸 | 6.0 x 10.1 x 21.5 cm(帶皮套) |
電池類型 | 三節(jié) AA 電池。通常為 800 小時,無背光燈 | 凈重 | 698.5 g(帶皮套) |
應用領域 | 建材,電子,交通,電氣,綜合 | 頻率量程 | 0.5?Hz?至?199.99?kHz |
電導 | 60.00?nS |
Fluke福祿克F87VC工業(yè)用真有效值數字萬用表主要特性
可承受最高 4 米(13 英尺)跌落,配備工業(yè)強度外殼和皮套
配備 IP67 等級防水、防塵外殼,適用于作業(yè)場所
TL175 TwistGuard™ 優(yōu)質測試導線
電池壽命是 87V 電池壽命的兩倍(長達 800 小時);背光按鍵便于陰暗環(huán)境作業(yè)
87V MAX | 87 V | |
---|---|---|
IP 等級 | IP 67 | IP 30 |
電池壽命 | 800 小時 | 400 小時 |
跌落測試 | 4 米 | 3 米 |
背光鍵盤 | 是 | 否 |
TwistGuard™ 測試導線 | 是 | 否 |
真有效值讀數 | 交流電 | 交流電 |
基本直流精度 | 0.05% | 0.05% |
交/直流電壓 | 1000 V | 1000 V |
交流/直流電流 | 10 A | 10 A |
電阻 | 50 M? | 50 M? |
EN61010-1 CAT III | 1000 V | 1000 V |
EN61010-1 CAT IV | 600 V | 600 V |
Fluke福祿克F87VC工業(yè)用真有效值數字萬用表
87V MAX 包含 87V 的所有可靠功能以及其他更多功能。
福祿克產品家族中耐用的數字萬用表。87V MAX 具有工業(yè)強度外殼和可拆卸皮套。皮套可兼作便于單手操作的測試探頭架。
嚴格防水防塵,可在需要作業(yè)的所有地方可靠地工作。
該儀表工作溫度范圍廣,介于 -40 °C(可持續(xù)長達 20 分鐘)至 +55 °C 之間。